FR 10216-1 Tuyaux de lutte contre l'incendie sans soudure
Modèle | FR 10216-1 |
Certificat | CE |
Noter | P235TR1/ P235TR2 |
Diamètre extérieur | 1/2" - 10" (DN15 - DN250) |
Épaisseur du mur | 2 - 20 mm |
Longueur | 5.8M/ 6M/ 12M ou personnalisé |
Prend fin | Plaine/ Biseautée/ Rainure roulée/ NPT/ BSPT |
Usage | Système de gicleurs humides, à préaction, déluge ou secs |
Surface | Rouge/ Noir/ Époxy ou polyester rouge/ Galvanisé |
spécification
La spécification EN10216-1 couvre les tubes en acier sans soudure non alliés normaux pour la pression avec des propriétés de température ambiante spécifiées.
Il est principalement utilisé comme tube d'eau de chaudière, tube de fumée, canalisation de lutte contre l'incendie, etc.
Avantages :
Flexibilité et facilité d'utilisation
Opportunités suffisantes pour intégrer l'expansion future de l'usine
Fondation végétale facile
Temps de changement rapides vers d'autres diamètres
Couleur Choisissez : · rouge · bleu · vert · noir · blanc
Taille de l'exemple
Remarque : certaines des principales spécifications sont présentées ci-dessous, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Diamètre extérieur | ÉPAISSEUR(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | dans. | millimètre | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Un guichet unique pour faciliter votre achat
Le groupe Baolai continue de fournir un service et une assistance après votre achat. Pour vous faire gagner du temps, nous vous proposons de nombreux services à valeur ajoutée tels que le traitement, la gestion logistique et les tests.
Services de traitement :
· √OEM & ODM
· √Revêtements protecteurs
· √Scie et coupage à la flamme
· √Biseautage, filetage et rainurage
· √Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe de service.
Plus qu'un fabricant, nous fournissons une solution unique pour votre entreprise. Contactez-nous maintenant !
Une paire de
EN 10255 SMLS Fire Steel PipesUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















