
· Période : 2019/12/27 - 2022/12/26
· N° : BJG6011351
· Organismes de certification :Lloyd'd Register Verification LR Scope
Standard | Noter | Nom de la norme |
Go/B 700-2006 | Q235BZ, Q235CZ, Q235DTZ, Q275BZ, | Structure en acier au carbone |
Go/T6728-2002 | Sections creuses en acier formées pour la structure générale - dimensions, formes, poids et écarts admissibles | |
Go/T 1591-2008 | Q355B,Q355C,Q355D | Aciers de structure alliés loe à haute résistance |
Go/T 6728-2002 | Profilés creux en acier formés à froid pour la structure générale - dimensions, formes, poids et écarts admissibles | |
BS EN10219-1 : 2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0HS355J2H | Profilés creux structuraux soudés formés à froid en aciers non alliés et à grains fins - partie 1 : état technique de livraison |
BS EN10219-2 : 2006 | Profilés creux structuraux soudés formés à froid en aciers non alliés et à grains fins - partie 2 : tolérances, dimensions et propriétés de section | |
BS EN 10210-1 : 2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0HS355J2H | Profilés creux structurels finis à chaud en acier non allié et à grains fins -partie 1 : état technique de livraison |
BS EN 10210-2 : 2006 | Profilés creux structurels finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins - partie 2 : tolérances, dimensions et propriétés de section | |
Standard | Noter | Taille |
FR 10219-1:2006 Go/T 700-2006
Go/T1591-2018 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0HS355J2H Q235BZ, Q235CZ, Q235DTZ, Q275BZ,
Q355B,Q355C,Q355D | Ligne de production Ø114 ERW pour profilés creux : Ligne de production Ø273 ERW pour profilés creux : |

